Ubicacion | , Bellavista |
Propietario | Asociacion Cultural Peruano Britanica |
Area construida | 1,000 m2 |
Monto proyecto | US $ 1,522,000 |
Ejecucion | 2019... |
Centro de atencion Integral - MAPFRE
Ubicacion | Av Industrial D-12, Independencia |
Propietario | MAPFRE cia de seguros y reaseguros |
Area construida | 7,873 m2 |
Monto proyecto | US $ 4'970,000 |
Ejecutado | 2012 - 2013 |
Centro Empresarial Volterra
Ubicacion | Camino Real 1299, San Isidro |
Propietario | ERRE Inversiones SAC (Volterra) |
Area construida | 14,200 m2 |
Monto proyecto | US $ 6'700,000 |
Ejecucion | AGO-2015... |
Ubicacion | Urb Cajamarquilla, Lurigancho, Chosica |
Propietario | Euromotors SA |
Area construida | 420 m |
Monto proyecto | US $ 667,000 |
Ejecutado | 2012 |
Complejo Empresaria Andres Reyes
Ubicacion | Av Andres Reyes 372, San Isidro |
Propietario | Inmobiliaria TORSA |
Contratista | Consorcio: GL + Maria Lorena |
Descripcion | 8 pisos + 7 sótanos |
Area construida | 14,885 m2 |
Monto proyecto | US $ 12'250,000 |
Ejecutado | 2011 - 2012 |
Página 2 de 7