Proyecto | Propietario | Monto US$ | Año |
---|---|---|---|
Edificio Punta Hermosa | Sra Rocio Malaga Dibos | 1'430,000 | 2019-2020 |
Peruano Britanica Bellavista | Asociacion Cultural Peruano Britanica | 1'522,000 | 2019-2020 |
Edificio Ivana | Inversiones Somil SAC | 920,000 | 2018-2019 |
Restaurante El Hornero San Isidro | Inversioes Riway SAC | 2'800,000 | 2017-2018 |
Divemotor Arequipa | Divemotor SAC | 6'300,000 | 2016-2017 |
Estacionamiento y Laboratorio Colegio Antonio Raimondi | Asociacion Educativa Antonio Raimondi | 1'985,000 | 2016 |
Centro Empresaria Volterra | ERRE Inversiones SAC (Volterra) | 6'700,000 | 2015-2016 |
Condominio Central Park | Inmobiliaria San Vincenzo (Volterra) | 19'300,000 | 2014-2016 |
Edificio Multifamiliar LAS DALIAS | CR Grupo Inmobiliario | 3'820,000 | 2014-2015 |
Edificio Multifamiliar VISTA VERDE | Inmobiliaria Vista Verde SAC | 980,000 | 2014-2015 |
Aulas Huachipa USIL | Universidad San Ignacio de Loyola | 400,000 | 2014 |
Restoran La Bistecca - Salaverry | Puerto Madero SA | 1´457,000 | 2014 |
Vicerrectorado USIL | Universidad San Ignacio de Loyola | 2014 | |
Sala Exhibicion AUDI | Euro Motors SA | 720,000 | 2013 |
Polideportivo, talleres y estacionamiento - RECALDE | Colegio San Ignacio de Recalde | 4´165,000 | 2013 |
Centro de atencion integral MAPFRE - Independencia | MAPFRE Cia Seguros y Reaseguros | 4'970,000 | 2012-2013 |
Sala exhibicion PORSCHE | Euro Motors SA | 937,000 | 2012 |
Cerco centro logistico Cajamarquilla | Euro Motors SA | 667,000 | 2012 |
Ampliacion Divemotors Arriola 500 | Inversiones Calafquen SA | 520,000 | 2012 |
Centro de atencion Independencia | MAPFRE Cia de Seguros | 4'038,000 | 2012 |
Complejo Residencialk Andres Reyes | Inmobiliaria TORSA | 12'250,000 | 2011 |
Divemotors Arriola | Inversiones Calafquen SA | 2'400,000 | 2011 |
Ampliacion Hilanderia TRUTEX | Credisa SA | 4,475,000 | 2011 |
Sala exhibicion SSANG YONG | Euro Motors SA | 1'009,000 | 2011 |
AUDI Zentrum el Derby | Euro Motors SA | 2'300,000 | 2010 |
Ampliacion Peruano Britanico | Asoc Cultural Peruano Britanico | 1'218,000 | 2010 |
Edificio y Restaurante La Bistecca Surco | Puerto Madero SA | 1'457,000 | 2010 |
Ampliacion espigon Aeropuerto Internacional Jorge Chavez |
Lima Airport Partners SRL | 4'270,000 | 2008 |
Tienda TOTTUS Crillon | Hipermercados Tottus SA | 4'100,000 | 2008 |
Edificio Valditex | Valditex SA | 1'150,000 | 2007 |
Lima Cargo City | Inmobiliaria Koricancha SA | 3'240,000 | 2007 |
Condominio SPAZIO | Credipuento SAC | 2'851,000 | 2006-2007 |
Faja transportadora y tunel de Marcona | Shougang Hierro Perú SAA | 487,000 | 2006 |
Edifico y Restaurante La Bistecca - San Isidro | Puerto Madero SA | 1'230,000 | 2006 |
Residencial MIRAMAR | Ing y Desarrollo Inmobiliari SAC | 750,000 | 2005 |
Residencial VICTORIA | Sr Miguel Revilla Alfaro | 1'450,000 | 2003 |