Ubicacion | Calle Burgos y Edison, San Isidro |
Propietario | Inmobiliaria San Vincenzo SAC (Volterra) |
Area construida | 26,520 m2 |
Monto proyecto | US $ 19'300,000 |
Ejecucion | 2014 ~ 2016 |
Ubicacion | Cerro de Camacho |
Propietario | Credipuente SAC |
Area construida | 5,600 m2 |
Descripcion | 10 pisos + 1 sotano (ladera invertida) |
Monto proyecto | US $ 2'851,000 |
Ejecutado | 2006 ~ 2007 |
Ubicacion | Variante de Uchumayo, Arequipa |
Propietario | Divemotor SAC |
Area construida | 30,000 m2 |
Monto proyecto | US $ 6'300,000 |
Ejecucion | 2016-2017 |
Ubicacion | Av Nicolas Arriola 550, La Victoria |
Propietario | Inversiones Calafquen |
Area construida | 5,800 m2 |
Monto proyecto | US $ 2'400,000 |
Ejecutado | 2011 |
Ubicacion | Calle Las Dalias 275, Miraflores |
Propietario | CR Grupo Inmobiliario |
Area construida | 5,566 m2 |
Monto proyecto | US $ 3'820,000 |
Ejecutado | 2014 ~ 2015 |
Página 3 de 7